Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€)** | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigos | Mannheim | Rosengarten Musensaal | 16.05.2013 | 36,40-46,40 | ||
| Chris de Burgh 2013 | Mannheim | SAP Arena Mannheim | 13.04.2013 | 47,20-98,95 | ||
| Gregorian | Mannheim | Rosengarten Mozartsaal | 14.04.2013 | 41,40-64,40 | ||
| Martin Rütter - Der Tut Nix | Mannheim | SAP Arena Mannheim | 26.04.2013 | 35,65 | ||
| Max Raabe + Palast Orchester | Mannheim | Rosengarten Mozartsaal | 27.02.2013 | 50,50-68,50 | ||
| Olaf Schubert - Neues Programm | Mannheim | Capitol Mannheim | 08.03.2013 | 30,05 | ||
| Patricia Kaas | Mannheim | Rosengarten Mozartsaal | 15.03.2013 | 52,45-91,55 | ||
| Paul Panzer - Hart Backbord | Mannheim | Rosengarten Mozartsaal | 12.05.2013 | 31,45 | ||
| PINK | Mannheim | SAP Arena Mannheim | 16.05.2013 | 62,00-82,30 | ||
| PUR | Mannheim | SAP Arena Mannheim | 26.02.2013 | 47,85-63,95 | ||
| The 12 Tenors | Mannheim | Capitol Mannheim | 10.03.2013 | 38,00-51,20 |
**) Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche MwSt sowie eine
Buchungsgebühr von EUR 1,50 pro Ticket.
Hinzu kommen Service- und Versandkosten, die Sie hier angezeigt bekommen.
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Es sind derzeit keine Tickets erhältlich. | ||
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |

