Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€)** | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all you need is love! | München | Circus- Krone- Bau | 30.04.2013 | 41,40-71,40 | ||
| Chris de Burgh 2013 | München | Olympiahalle | 09.04.2013 | 28,50-97,50 | ||
| Dinosaurier- Im Reich der Giganten | München | Olympiahalle | 28.02.2013 | 35,40-61,85 | ||
| München | Olympiahalle | 01.03.2013 | 35,40-61,85 | |||
| München | Olympiahalle | 02.03.2013 | 35,40-61,85 | |||
| München | Olympiahalle | 02.03.2013 | 35,40-61,85 | |||
| München | Olympiahalle | 03.03.2013 | 35,40-61,85 | |||
| Horst Lichter | München | Circus- Krone- Bau | 29.04.2013 | 31,50-43,00 | ||
| Johannes Oerding | München | 59 to 1 | 27.02.2013 | 28,05 | ||
| Mario Barth | München | Olympiahalle | 15.03.2013 | 33,05-36,45 | ||
| Martin Rütter - Der Tut Nix | München | Circus- Krone- Bau | 21.05.2013 | 34,50 | ||
| Olly Murs | München | Zenith | 10.04.2013 | 38,25 | ||
| Patricia Kaas | München | Philharmonie im Gasteig | 11.04.2013 | 61,65-96,15 | ||
| PINK | München | Olympiahalle | 18.05.2013 | 46,50-81,30 | ||
| München | Olympiahalle | 19.05.2013 | 46,50-81,30 | |||
| PUR | München | Olympiahalle | 23.02.2013 | 38,49-62,64 |
**) Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche MwSt sowie eine
Buchungsgebühr von EUR 1,50 pro Ticket.
Hinzu kommen Service- und Versandkosten, die Sie hier angezeigt bekommen.
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Es sind derzeit keine Tickets erhältlich. | ||
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |

