Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€)** | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Doors Down | München | Zenith | 29.02.2012 | 44,25 | ||
| Adoro | München | Olympiahalle | 18.03.2012 | 45,80-74,55 | ||
| Amigos - Das neue Programm 2012 | München | Circus- Krone- Bau | 28.04.2012 | 29,05-46,30 | ||
| Angels + Airwaves | München | Theaterfabrik | 02.04.2012 | 28,00 | ||
| Anna Ternheim | München | Muffathalle | 17.02.2012 | 30,95 | ||
| Asking Alexandria | München | Backstage Halle | 08.02.2012 | 26,45 | ||
| Bastian Sick | München | Prinzregententheater | 06.02.2012 | 29,80-43,30 | ||
| Black Stone Cherry | München | Backstage Halle | 06.03.2012 | 28,45 | ||
| Bobby McFerrin + Chick Corea | München | Philharmonie im Gasteig | 23.06.2012 | 45,60-103,20 | ||
| BOY | München | Alte Kongresshalle am Bavariapark | 02.03.2012 | 22,00 | ||
| Bryan Adams | München | Olympiahalle | 30.03.2012 | 54,75-73,15 | ||
| BUSHIDO | München | Backstage Werk | 29.04.2012 | 39,15 | ||
| CELTIC WOMAN | München | Olympiahalle | 01.06.2012 | 42,00-75,00 | ||
| Chimaira | München | Backstage Halle | 03.04.2012 | 28,00 | ||
| Chris Rea | München | Olympiahalle | 22.02.2012 | 40,65-75,15 | ||
| Coldplay Open Air 2012 | München | Olympiastadion München | 12.09.2012 | 64,90-87,90 | ||
| Culcha Candela | München | Zenith | 15.03.2012 | 34,95 | ||
| David Garrett Rock Symphonies 2012 | München | Olympiahalle | 14.04.2012 | 41,00-118,00 | ||
| München | Olympiahalle | 21.11.2012 | 41,90-118,90 | |||
| Deichkind | München | Zenith | 17.03.2012 | 34,95 | ||
| Dieter Thomas Kuhn + Band | München | Tollwood Sommerfestival | 07.07.2012 | 31,40 | ||
| Donots | München | Backstage Werk | 29.03.2012 | 25,70 | ||
| Eisbrecher | München | Backstage Werk | 23.02.2012 | 28,60 | ||
| Emilie Autumn | München | Ampere / Muffatwerk | 14.03.2012 | 24,20 | ||
| Example | München | Backstage Halle | 25.02.2012 | 25,20 |
**) Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche MwSt sowie eine
Buchungsgebühr von EUR 1,50 pro Ticket.
Hinzu kommen Service- und Versandkosten, die Sie hier angezeigt bekommen.
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Es sind derzeit keine Tickets erhältlich. | ||
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |



