Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€)** | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all you need is love! | Bremen | Musical Theater Bremen | 08.03.2013 | 33,45-68,45 | ||
| Johannes Oerding | Bremen | Kulturzentrum Schlachthof e.V. | 04.04.2013 | 27,50 | ||
| Ludovico Einaudi | Bremen | Die Glocke Großer Saal | 05.03.2013 | 26,50-47,50 | ||
| Mark Knopfler | Bremen | ÖVB Arena | 11.05.2013 | 61,35-77,45 | ||
| OTTO - Geboren um zu blödeln | Bremen | Die Glocke Großer Saal | 11.04.2014 | 32,70-57,15 | ||
| Philipp Poisel | Bremen | Pier 2 | 17.03.2013 | 27,70-45,50 | ||
| Sascha Grammel - Keine Anhung | Bremen | Pier 2 | 18.05.2013 | 43,85 |
**) Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche MwSt sowie eine
Buchungsgebühr von EUR 1,50 pro Ticket.
Hinzu kommen Service- und Versandkosten, die Sie hier angezeigt bekommen.
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Es sind derzeit keine Tickets erhältlich. | ||
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |

