Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€)** | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Doors Down | Berlin | Columbiahalle | 21.02.2012 | 42,90 | ||
| Accept | Berlin | Huxleys Neue Welt | 19.04.2012 | 32,05 | ||
| Adoro | Berlin | o2 World | 04.03.2012 | 52,55-75,55 | ||
| Andreas Bourani | Berlin | Postbahnhof am Ostbahnhof | 01.04.2012 | 23,10 | ||
| Angels + Airwaves | Berlin | Kesselhaus Kulturbrauerei | 03.04.2012 | 26,50 | ||
| Anna Ternheim | Berlin | babylon berlin:mitte | 15.02.2012 | 29,45 | ||
| Berlin | babylon berlin:mitte | 16.02.2012 | 29,45 | |||
| Atze Schröder | Berlin | TEMPODROM | 28.04.2012 | 31,45 | ||
| Black Stone Cherry | Berlin | C-Club | 07.03.2012 | 26,95 | ||
| Bobby McFerrin + Chick Corea | Berlin | Philharmonie Berlin | 26.06.2012 | 57,75-102,55 | ||
| BOY | Berlin | Postbahnhof am Ostbahnhof | 25.02.2012 | 20,50 | ||
| Berlin | Postbahnhof am Ostbahnhof | 08.03.2012 | 20,50 | |||
| Bruce Springsteen | Berlin | Olympiastadion | 30.05.2012 | 63,00-103,25 | ||
| CELTIC WOMAN | Berlin | o2 World | 11.05.2012 | 50,00-76,00 | ||
| Chimaira | Berlin | Magnet Club | 02.04.2012 | 26,55 | ||
| Chris Rea | Berlin | ICC Saal 1 | 04.02.2012 | 49,85-70,55 | ||
| Culcha Candela | Berlin | Arena Berlin Treptow | 24.03.2012 | 33,45 | ||
| David Garrett | Berlin | Philharmonie | 02.05.2012 | 66,50-109,50 | ||
| David Garrett Rock Symphonies 2012 | Berlin | o2 World | 17.11.2012 | 58,50-120,50 | ||
| Deep Purple | Berlin | o2 World | 27.11.2012 | 47,75-85,70 | ||
| Dieter Thomas Kuhn + Band | Berlin | Waldbühne | 25.08.2012 | 31,40 | ||
| Dr. Eckart von Hirschhausen | Berlin | TEMPODROM | 19.04.2012 | 34,80-44,00 | ||
| Berlin | TEMPODROM | 20.04.2012 | 34,80-44,00 | |||
| Drake | Berlin | Max-Schmeling-Halle | 12.04.2012 | 48,65 | ||
| Eisbrecher | Berlin | Huxleys Neue Welt | 18.02.2012 | 27,65 |
**) Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche MwSt sowie eine
Buchungsgebühr von EUR 1,50 pro Ticket.
Hinzu kommen Service- und Versandkosten, die Sie hier angezeigt bekommen.
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Es sind derzeit keine Tickets erhältlich. | ||
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |



