Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€)** | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adoro | Berlin | o2 World | 28.02.2013 | 53,05-76,05 | ||
| Amigos | Berlin | TEMPODROM | 23.05.2013 | 36,40-46,40 | ||
| Das Frühlingsfest 2013 | Berlin | ICC Saal 1 | 24.02.2013 | 41,15-71,05 | ||
| David Garrett Open Air 2013 | Berlin | Waldbühne | 05.06.2013 | 42,40-145,90 | ||
| Helene Fischer - Open Air 2013 | Berlin | Waldbühne | 08.06.2013 | 62,50 | ||
| Horst Lichter | Berlin | TEMPODROM | 21.02.2013 | 31,50-43,00 | ||
| Mario Barth | Berlin | o2 World | 22.02.2013 | 34,20 | ||
| Mark Knopfler | Berlin | o2 World | 10.05.2013 | 58,90-94,60 | ||
| Olly Murs | Berlin | TEMPODROM | 14.04.2013 | 38,25 | ||
| Paul Panzer - Hart Backbord | Berlin | TEMPODROM | 03.05.2013 | 31,45 | ||
| Berlin | TEMPODROM | 04.05.2013 | 31,45 | |||
| Philipp Poisel | Berlin | TEMPODROM | 19.03.2013 | 31,50-47,60 | ||
| PINK | Berlin | o2 World | 03.05.2013 | 62,50-97,00 | ||
| PUR | Berlin | o2 World | 02.03.2013 | 46,25-64,65 | ||
| Rush | Berlin | o2 World | 06.06.2013 | 51,20-103,75 | ||
| Tim Bendzko + Band + Gäste | Berlin | Waldbühne | 03.08.2013 | 31,00 |
**) Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche MwSt sowie eine
Buchungsgebühr von EUR 1,50 pro Ticket.
Hinzu kommen Service- und Versandkosten, die Sie hier angezeigt bekommen.
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Es sind derzeit keine Tickets erhältlich. | ||
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |

