Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€) | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Seconds to Mars | Berlin | Arena Berlin Treptow | 17.03.2010 | 36,35 | ||
| A-HA | Berlin - Friedrichshain | o2 World | 29.10.2010 | 52,45-84,70 | ||
| AC/DC | Berlin | Olympiastadion | 22.06.2010 | 82,00 | ||
| Airbourne | Berlin | Huxleys Neue Welt | 13.03.2010 | 29,00 | ||
| Arrested Development | Berlin | Kesselhaus | 08.04.2010 | 31,60 | ||
| Ash | Berlin | Columbia Club | 17.05.2010 | 24,10 | ||
| Atze Schröder - Revolution | Berlin | TEMPODROM | 26.03.2010 | 31,00 | ||
| August Burns Red | Berlin | Magnet | 03.10.2010 | 23,45 | ||
| Bad Religion | Berlin | Huxleys Neue Welt | 08.06.2010 | 27,50 | ||
| Black Rebel Motorcycle Club | Berlin | Postbahnhof am Ostbahnhof | 04.05.2010 | 27,40 | ||
| Bushido 2010 | Berlin | Zitadelle Spandau | 04.06.2010 | 31,15 | ||
| Cancer Bats | Berlin | Magnet | 27.04.2010 | 20,40 | ||
| Chris de Burgh | Berlin | Max-Schmeling-Halle | 28.03.2011 | 26,00-90,25 | ||
| Chris Isaak | Berlin | Tempodrom | 08.06.2010 | 38,10-66,85 | ||
| Cirque du Soleil - Saltimbanco | Berlin | o2 World | 01.09.2010 | 55,40-94,75 | ||
| Berlin | o2 World | 02.09.2010 | 55,40-94,75 | |||
| Berlin | o2 World | 03.09.2010 | 55,40-94,75 | |||
| Berlin | o2 World | 04.09.2010 | 55,40-94,75 | |||
| Berlin | o2 World | 04.09.2010 | 55,40-94,75 | |||
| David Garrett Open Air | Berlin | Kindl-Bühne Wuhlheide | 08.06.2010 | 49,30 | ||
| David Garrett und Band | Berlin | o2 World | 03.11.2010 | 46,00-79,50 | ||
| De/Vision | Berlin | Columbia Club | 15.05.2010 | 25,00 | ||
| Deep Purple | Berlin | Max-Schmeling-Halle | 22.11.2010 | 56,25-73,50 | ||
| Die Fantastischen Vier | Berlin | o2 World | 22.11.2010 | 41,00-62,50 | ||
| Die schönsten Opernchöre | Berlin | Konzerthaus Berlin, Großer Saal | 30.03.2010 | 45,50-75,50 |
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |




