Ergebnis der Suche
| Name | Ort | Spielstätte | Datum | Preise (€)** | * | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Hot Heat | Stuttgart | Club Schocken | 28.10.2010 | 20,10 | ||
| Diary of Dreams | Stuttgart | Die Röhre | 15.11.2010 | 25,70 | ||
| Dark Tranquillity | Stuttgart | Die Röhre | 19.10.2010 | 22,50 | ||
| Smoke Blow | Stuttgart | Die Röhre | 15.10.2010 | 15,60 | ||
| Disco Ensemble | Stuttgart | Die Röhre | 03.10.2010 | 17,80 | ||
| Boppin B | Stuttgart | Die Röhre | 15.09.2010 | 15,40 | ||
| Sonic Syndicate | Stuttgart | Die Röhre | 07.11.2010 | 21,45 | ||
| Nokia Night of the Proms 2010 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 08.12.2010 | 54,35-75,05 | ||
| Simply Red | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 26.11.2010 | 64,40-87,40 | ||
| Scooter | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 11.12.2010 | 38,70 | ||
| David Garrett und Band | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 07.11.2010 | 35,65-81,65 | ||
| Lord of the Dance | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 02.12.2010 | 58,30-144,55 | ||
| Apassionata | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 05.03.2011 | 33,50-111,50 | ||
| Chris de Burgh | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 02.04.2011 | 26,70-78,40 | ||
| Supertramp | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 24.10.2010 | 58,30-81,30 | ||
| Motörhead | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 04.12.2010 | 41,45 | ||
| Lena Live Tour 2011 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 28.04.2011 | 39,42-46,81 | ||
| Linkin Park | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 22.10.2010 | 57,60-67,85 | ||
| Apassionata | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 06.03.2011 | 33,50-111,50 | ||
| Westernhagen | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 10.10.2010 | 39,00-92,85 | ||
| Sting | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 23.10.2010 | 70,80-145,55 | ||
| Leonard Cohen | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 01.10.2010 | 51,00-86,50 | ||
| Apassionata | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 05.03.2011 | 33,50-111,50 | ||
| Deep Purple | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 30.11.2010 | 57,50-66,10 | ||
| James Last | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 31.03.2011 | 47,00-81,40 |
**) Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche MwSt sowie eine
Buchungsgebühr von EUR 1,50 pro Ticket.
Hinzu kommen Service- und Versandkosten, die Sie hier angezeigt bekommen.
| *) | = | Es sind noch Tickets erhältlich. | |
| = | Für diese Veranstaltung ist nur ein Verkauf über unser Call-Center möglich: 069 944 366 0 | ||
| = | Für diese Veranstaltungen können Sie unseren "print at home" Service nutzen. |




